Detalhes do produto:
|
Potência de saída avaliado: | 1000KW | Capacidade avaliado:: | 2500KWh |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 380±15%V | Frequência avaliado: | 50Hz |
Tipo da bateria: | Bateria de lítio Lifepo4 | BMS: | Sistema de gestão integrado da bateria |
VIDA DE CICLO: | 6000 ciclos | Dimensão: | 12192mm (L)*2438mm (W)*2591mm (H) |
Peso: | De 22 toneladas | Apllication: | Armazenamento solar comercial de ESS |
Realçar: | Sistemas comerciais do armazenamento da bateria solar de 1500 Kwh,Sistemas comerciais do armazenamento da bateria solar de 1000 Kwh,2000 sistemas comerciais do armazenamento da bateria do Kwh |
Os recipientes do sistema do armazenamento de energia da bateria (ESS) são baseados em um projeto modular. Podem ser configurados para combinar as exigências exigidas do poder e da capacidade da aplicação de cliente.
Descrição:
1. recipiente de armazenamento solar designable do bettery
2. sistema solar da bateria profunda do ciclo
3. pode estar no formulário de conjuntos da bateria ou de recipiente de armazenamento da energia
Sistema Diagramm:
Produto Paramenters:
Sistema do armazenamento de energia 1MW/2.5MWH | ||
Potência de saída avaliado | 1000KW | |
Capacidade avaliado | 2500KWH | |
Fases da C.A. | De quatro fios trifásico | |
Modo da descarga da grade | Tensão avaliado | 380V |
Escala da tensão | 380±15%V | |
Frequência avaliado | 50Hz | |
Escala de frequência | 47.5~51.5Hz | |
Forma de onda atual total taxa da distorção (THD) |
<5> | |
Fator potência de saída | ≥0.99 | |
Modo de operação isolado da rede | Tensão avaliado | 380V |
Precisão da tensão | <> | |
Distorção da tensão da saída | <5> | |
Frequência da saída avaliado | 50±2%Hz | |
Escala da transição da tensão | <10> | |
Pode suportar o desequilíbrio trifásico da carga | 100% | |
modo de operação de carregamento Grade-conectado | Tensão avaliado | 400V |
A escala da tensão é permitida | 380±15%V | |
Escala de frequência | 47.5~51.5HZ | |
Fator de poder | ≥0.99 (valor absoluto) | |
Ruído | <70dB | |
CATEGORIA DO IP | IP54 | |
Uma comunicação externo | Ethernet | |
Dimensão | 12192mm (L)*2438mm (W)*2591mm (H) | |
Peso | De 22 toneladas |
Detalhes do produto:
Pilha de bateria
O núcleo da bateria adota a bateria-LFP do fosfato do ferro do lítio, a capacidade é 120Ah, a tensão nominal é 3.2V, a escala da tensão de trabalho é 2.5~3.65V, a taxa mensal da auto-descarga da bateria é ≤3%.
Módulo de bateria
O módulo padrão de armazenamento de energia consiste em 24 únicas pilhas, a especificação é 2P12S, o poder é 9.216kWh, a tensão nominal é 38.4V, a escala da tensão de trabalho é 33.6~43.2V, e a massa é sobre 85kg.
Conjunto da bateria
O conjunto da bateria consiste em 18 módulos padrão de armazenamento de energia com uma especificação de 2P216S, um poder de 165.888kWh, uma tensão nominal de 691.2V, uma escala da tensão de funcionamento de 604.8V-766.8V, e uma massa total de aproximadamente 1700kg.
Recipiente de armazenamento da bateria solar do PCS 500KW
O inversor bidirecional 500KW da bateria, pode ser usado apenas ou com carregador solar e outros acessórios para a encenação diferente da aplicação. Paralelizando unidades múltiplas, configuração flexível, modo de trabalho programável, controlo a distância do apoio de DG, écran sensível LCD.
Pessoa de Contato: David
Telefone: 18926095585